Vandværkets forsyningsområde er på Øland. Området dækker fra Skalleren over Østerby, Hammershøj og til Vesterby.
Vandværket leverer vand til 234 forbrugere – med et årligt forbrug på 42.000 m³.
Vandet bliver renset for jern og mangan samt iltet, før det bliver pumpet ud til forbrugerne.
Østerby Vandværk I/S blev etableret 9. juni 1939.
Det første vandværk blev placeret i Østerby.
I 1960’erne og 1970’erne blev der bygget mange nye huse på Hammershøj.
Vandværket blev flyttet til området ved Skolen på Hammershøj, og der blev etableret 2 nye boringer.
Østerby Vandværk I/S ledes af en bestyrelse på 5 personer, og der afholdes normalt generalforsamling i marts måned.
Henvendelser til Østerby Vandværk kan ske til
Formand – Bjarne Frost – Fanøvej 5 – tlf. 98 23 62 23/mobil 21 66 66 51
Når det drejer sig om aflæsninger af vandure, spørgsmål til opkrævninger m.m. kontaktes:
Brovst Vand – tlf. 98 23 35 34 – e-mail admin@brovstvand.dk
Alarmeringslister – Østerby Vandværk
Følsomme forbrugere
Enhed | Att. navn | Adresse | Telefon |
Alderdomshjemmet | |||
Børneinstitutioner/ Dagplejekontoret | Brovst Kommune – Dagplejekontoret | Borgervænget 12 | 96 44 56 00 |
Skole | Øland Skole | Hammershøj 3 | 98 23 60 93 |
Håndværker og materiel
Enhed | Att. navn | Adresse | Telefon |
Afmærkninsmateriel | Beredskabs-chefen | 99 31 72 90 | |
Brøndborer | K. Sørensen & Søn | 98 42 33 51 | |
EDB / Ledningsregistrering | Navi Partner Århus ApS. | 87 39 12 12 | |
Elektriker | Keld Ågesen | Bohrsvej 2 | 98 23 20 10 |
El-forsyning | HHE | Stationsvej 20 | 98 23 19 33 |
Entreprenør | Øland Entreprenør | Østerbyvej 28 | 98 23 62 11 20 29 67 22 |
Filterservice | Silhorko-Eurowater A/S | 87 93 83 00 | |
Naturgas Midt-Nord (påvisning af kabler) | 87 27 87 27 | ||
Nødstrømsanlæg | HHE | Stationsvej 20 | 98 23 19 33 |
Rendegraver | Øland Entreprenør | Østerbyvej 28 | 98 23 62 11 |
Rensning og desinfektion | Aquatex ApS | Fåborg | 63 61 00 09 |
Scan-Valve A/S | 86 34 24 44 | ||
Slamsuger | Øland Entreprenør | Østerbyvej 28 | 98 23 62 11 20 29 67 22 |
Teknisk rådgiver | DVN | Kærsgårdvej 7, Skørbæk | 98 66 66 66 60 39 96 60 |
Tele Danmark (påvisning af kabler) | 70 15 07 15 | ||
Vandtankvogne og vanddunke | Beredskabs-chefen | 99 31 72 90 | |
VVS | Øland Maskinforretning | Hammershøj 32 | 98 23 62 00 22 23 62 20 |
Medierne
Enhed | Att. navn | Adresse | Telefon |
DR – TV | TV-Byen, 2860 Søborg | 35 20 30 40 | |
DR Nordjylland (Danmarks Radio) | DR | Fredrik Bajers Vej 9, Aalborg | 96 35 76 00 |
Lokal avis | Nordjyske | 99 50 58 00 | |
Lokal radio | Nordjyllands Radio | 96 35 76 00 | |
TV2 – Nord | Søparken 4, 9440 Åbybro | 96 96 96 96 |
Myndigheder
Enhed | Att. navn | Adresse | Telefon |
Alarmcentralen | 112 | ||
Amtsvejvæsen | 96 35 10 00 | ||
Analyselaboratorium | Eurofins Danmark | Smedeskovvej 38, 8464 Galten | 70 22 42 66 |
Beredskabscenter Aalborg | 98 13 39 00 | ||
Beredskabschef | Jørgen Pedersen | Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg | 99 31 72 90 |
Beredskabsstyrelsen | 42 82 54 00 | ||
Embedslægen | 98 16 15 00 | ||
Falck | 70 10 20 30 | ||
Kommunens Miljøafdeling | Erik Tørholm | Borgervænget 12 | 96 44 56 00 |
Lokal Politi | 98 23 14 48 | ||
Region | Region Nord | Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. | 96 35 10 00 |
Rigshospitalets giftinformationscenter | 35 45 35 45 | ||
Vagtlæge | 70 150 300 |
Nabovandværker
Enhed | Att. navn | Adresse | Telefon |
Hvolgård Vandværk | Klausholmvej 13 | 98 23 60 23 |
Vandværkets ledelse
Betegnelse | Navn | Adresse | Telefon |
Formand | Bjarne Frost | Fanøvej 5 | 21 66 66 51 98 23 62 23 |
Næstformand | Svend Åge Jørgensen | Amagervej 26 | 98 23 62 05 |
Kasserer | John Christensen | Nørremarksvej 18 | 22 43 38 49 |
Sekretær | Henrik Jensen | Gildedamsvej 10 | 22 38 55 46 |
Bestyrelsesmedlem | Eivin Mathiesen | Østerbyvej 2 | 98 23 62 36 20 67 62 36 |
Vandværks-passer/ driftsleder |
Øland Maskinforretning v/Jørgen Bager |
98 23 62 00 22 23 62 20 |
|
Administration | Brovst Vand | 98 23 35 34 admin@brovstvand.dk |